Máy Khoan Lục Giác HUX Type
Giá đã bao gồm VAT

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán COD / CK / TM

Cam kết đổi / trả hàng
mô tả sản phẩm
Máy Khoan Lục Giác HUX Type là gì?
Là sản phẩm có hiệu quả cao dành riêng cho việc chuyển đổi giữa chế độ xoay và chế độ búa ( đập ).
Dễ dàng chèn bulong nở nhờ độ tròn hoàn hảo của lỗ khoan do mũi khoan mang lại.
Lưỡi cắt chữ thập giúp duy trì khả năng khoan ổn định ngay cả khi gặp bê tông có cốt thép, cho dù lưỡi cắt và đường kính ngoài lưỡi cắt đã bị mài mòn.
Dụng cụ thích hợp: Máy khoan động lực (Lục giác).
Máy Khoan Lục Giác HUX Type sử dụng cho:
• Bê Tông
• Đá
• Tường Block
• Vữa
• Tường Gạch
• Tấm lợp
Thông số kỹ thuật của Máy Khoan Lục Giác HUX Type
Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
HUX10.0X280 | 10.0 | 280 | 162 | 6 | 4989270083363 |
HUX10.5X280 | 10.5 | 4989270083011 | |||
HUX12.0X280 | 12.0 | 4989270083035 | |||
HUX12.5X280 | 12.5 | 4989270083042 | |||
HUX12.7X280 | 12.7 | 4989270083059 | |||
HUX13.0X280 | 13.0 | 4989270083066 | |||
HUX14.0X280 | 14.0 | 4989270083073 | |||
HUX14.5X280 | 14.5 | 4989270083080 | |||
HUX15.0X280 | 15.0 | 4989270083097 | |||
HUX16.0X280 | 16.0 | 4989270083103 | |||
HUX16.5X280 | 16.5 | 4989270083110 | |||
HUX17.0X280 | 17.0 | 4989270083127 | |||
HUX18.0X320 | 18.0 | 320 | 202 | 1 | 4989270083370 |
HUX19.0X320 | 19.0 | 4989270083387 | |||
HUX20.0X320 | 20.0 | 4989270083394 | |||
HUX21.5X320 | 21.5 | 4989270083400 | |||
HUX22.0X320 | 22.0 | 4989270083417 | |||
HUX22.5X320 | 22.5 | 4989270083424 | |||
HUX23.0X320 | 23.0 | 4989270083431 | |||
HUX24.0X320 | 24.0 | 4989270083448 | |||
HUX25.0X320 | 25.0 | 4989270083455 | |||
HUX26.0X320 | 26.0 | 4989270083462 | |||
HUX27.0X320 | 27.0 | 4989270083479 | |||
HUX28.0X320 | 28.0 | 4989270083486 | |||
HUX30.0X320 | 30.0 | 4989270083493 | |||
HUX32.0X320 | 32.0 | 4989270083509 | |||
HUX33.0X320 | 33.0 | 4989270083516 | |||
HUX34.0X320 | 34.0 | 44989270083523 |
Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
HUXL16.0X420 | 16.0 | 420 | 302 | 1 | 4989270094345 |
HUXL18.0X420 | 18.0 | 4989270094215 | |||
HUXL19.0X420 | 19.0 | 4989270094222 | |||
HUXL20.0X420 | 20.0 | 4989270094239 | |||
HUXL22.0X420 | 22.0 | 4989270094246 | |||
HUXL23.0X420 | 23.0 | 4989270094291 | |||
HUXL24.0X420 | 24.0 | 4989270094253 | |||
HUXL25.0X420 | 25.0 | 4989270094260 | |||
HUXL26.0X420 | 26.0 | 4989270094307 | |||
HUXL28.0X420 | 28.0 | 4989270094277 | |||
HUXL30.0X420 | 30.0 | 4989270094284 | |||
HUXL32.0X420 | 32.0 | 4989270094314 | |||
HUXL34.0X420 | 34.0 | 4989270094321 |
Mã hàng | Đường kính (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
khoan sâu hiệu quả (mm) |
Pcs./hộp | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
HUXL24.0X505 | 24.0 | 505 | 387 | 1 | 4989270094109 |
HUXL25.0X505 | 25.0 | 4989270094116 | |||
HUXL26.0X505 | 26.0 | 4989270094123 | |||
HUXL28.0X505 | 28.0 | 4989270094147 | |||
HUXL30.0X505 | 30.0 | 4989270094154 | |||
HUXL32.0X505 | 32.0 | 4989270094161 | |||
HUXL33.0X505 | 33.0 | 4989270094178 | |||
HUXL34.0X505 | 34.0 | 4989270094185 | |||
HUXL35.0X505 | 35.0 | 4989270094338 |
Mua Máy Khoan Lục Giác HUX Type chất lượng cao ở đâu?
– Máy Khoan Lục Giác HUX Type được bán chính thức baoholaodongtdtech.com, đây là nơi cung cấp các linh kiện máy phục vụ cho mọi nhu cầu người tiêu dùng. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, chính hãng và giá tốt.
– Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ hotline 089.899.3535 để được tư vấn sản phẩm thích hợp với nhu cầu khách hàng.
– Hoặc truy cập website baoholaodongtdtech.com để lựa chọn và đặt hàng online các sản phẩm phù hợp nhất.
– TD TECH luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và phản hồi của bạn sau khi sử dụng sản phẩm. Nhanh tay đặt hàng để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn!
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.